Guía de Tallas
Hombre
| Talla | Hombros | Pecho | Cintura | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 42 | 94 | 84 | |
| S | 46 | 43 | 98 | 88 |
| M | 48 | 44 | 105 | 95 |
| L | 50 | 45 | 109 | 99 |
| XL | 52 | 46 | 113 | 103 |
| 54 | 47 | 117 | 107 | |
| 56 | 48 | 121 | 111 | |
| 58 | 49 | 125 | 115 | |
| 60 | 50 | 129 | 119 | |
| 62 | 52 | 135 | 127 | |
| 64 | 53 | 139 | 131 |
Medidas en centímetros
Mujer
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 87 | 69 | 93 |
| M | 38 | 91 | 73 | 97 |
| L | 40 | 95 | 77 | 101 |
| XL | 42 | 99 | 81 | 105 |
| 44 | 103 | 85 | 109 | |
| 46 | 109 | 91 | 115 | |
| 48 | 115 | 97 | 121 | |
| 50 | 121 | 103 | 127 |
Medidas en centímetros
Las medidas corresponden a la prenda. El pecho y la cintura indican el contorno completo en centímetros (cm). Todas las tallas de la tabla son aproximadas y varían según el modelo.